



| 技术指标 | TC-2016JH | |
标准频率 | 26MHz/52MHz | |
电源电压范围 | +1.68 ~ +3.5V | |
电源电压 | +1.8V/+2.6V/+2.8V/+3.0V+3.3V | |
消耗电流 | +1.5mA max. (26MHz) / +2.0mA max. (52MHz) | |
输出电压 | 0.8Vp-p min. (削峰正弦波 / DC-coupled) | |
输出负载 | 10kΩ//10pF | |
频率稳定度常温偏差 | ±1.5×10-6 max. (After 2 reflows) | |
温度特性 | ±0.5×10-6, ±2.5×10-6 max. / -30 to +85℃ ±0.5×10-6, ±2.5×10-6 max. / -40 to +85℃ (Option) | |
电源电压特性 | ±0.2×10-6 max. (Vcc ±5%) | |
负载变化特性 | ±0.2×10-6 max. (10kΩ//10pF ±10%) | |
长期老化 | ±1.0×10-6 max. /year | |
启动时间 | 2.0ms max. | |
相位抖动 Offset 100Hz Offset 1kHz Offset 10kHz Offset 100kHz |
[26MHz] -115dBc/Hz max. -130dBc/Hz max. -150dBc/Hz max. -155dBc/Hz max. |
[52MHz] -105dBc/Hz max. -125dBc/Hz max. -145dBc/Hz max. -150dBc/Hz max. |
包装单位 | 3000pcs./reel(φ180) | |